各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)社會事務(wù)辦:
根據(jù)《福州市民政局 福州市財政局 福州市殘疾人聯(lián)合會關(guān)于提高我市困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼標(biāo)準(zhǔn)的通知》(榕民〔2024〕132號)文件精神,經(jīng)縣政府批示,自2024年1月起我縣困難殘疾人生活補貼標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為每人每月302元;生活困難的一級、二級重度殘疾人護理補貼標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)為每人每月150元、114元、非生活困難的一級、二級重度殘疾人護理補貼標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)為每人每月150元、100元。經(jīng)研究,現(xiàn)發(fā)放2024年7月份困難殘疾人生活補貼1689992元和重度殘疾人護理補貼642366元,具體詳見附表。由縣民政局負責(zé)實行社會化發(fā)放,現(xiàn)就有關(guān)事宜通知如下:
一、縣民政部門具體負責(zé)專項資金申報、審核、公開、監(jiān)督等工作。殘聯(lián)部門負責(zé)困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼的殘疾人殘疾等級審核工作。
二、殘疾人對象補貼發(fā)放對象實行動態(tài)實名制管理,各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)社會事務(wù)辦應(yīng)每月對補貼發(fā)放對象進行復(fù)核,當(dāng)出現(xiàn)新增對象或補貼發(fā)放對象發(fā)生退出低保、殘疾等級變化、戶籍遷移、亡故、服刑等情形的,應(yīng)及時匯總核增、核減情況并上報縣民政局。
三、此款列2024年政府收支分類科目第2081107項“殘疾人生活和護理補貼”支出。
附表:1.閩侯縣2024年7月份困難殘疾人生活補貼匯總表
2.閩侯縣2024年7月份重度殘疾人護理補貼匯總表
閩侯縣民政局 閩侯縣殘疾人聯(lián)合會
2024年7月18日
閩侯縣2024年7月份困難殘疾人生活補貼匯總表
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 居民類別 (人) | 發(fā)放金額 | ||||||||||
一二級 | 三四級 | 總計 | 一二級困難生活補貼 | 三四級困難生活補貼 | 總合計 | |||||||
低保家庭中的殘疾人 | 低保標(biāo)準(zhǔn)100%-130%的重度殘疾人 | 60周歲及以上無固定收入的重度殘疾人 | 合計 | 低保家庭中的殘疾人 | 低保標(biāo)準(zhǔn)100%-130%的重度殘疾人 | 60周歲及以上無固定收入的重度殘疾人 | 合計 | |||||
甘蔗 | 47 | 75 | 74 | 196 | 27 | 223 | 14194 | 22650 | 22348 | 59192 | 8758 | 67950 |
白沙 | 185 | 13 | 102 | 300 | 82 | 382 | 55870 | 3926 | 31408 | 91204 | 24764 | 115968 |
尚干 | 90 | 16 | 45 | 151 | 52 | 203 | 27180 | 4832 | 14194 | 46206 | 15704 | 61910 |
祥謙 | 254 | 112 | 121 | 487 | 172 | 659 | 77312 | 33824 | 37448 | 148584 | 51944 | 200528 |
青口 | 341 | 171 | 183 | 695 | 181 | 876 | 102982 | 51642 | 58286 | 212910 | 55266 | 268176 |
南通 | 160 | 74 | 103 | 337 | 107 | 444 | 48320 | 22348 | 31106 | 101774 | 32314 | 134088 |
上街 | 223 | 91 | 86 | 400 | 136 | 536 | 67346 | 27482 | 26274 | 121102 | 41072 | 162174 |
竹岐 | 105 | 49 | 62 | 216 | 61 | 277 | 31710 | 14798 | 18724 | 65232 | 18422 | 83654 |
荊溪 | 149 | 48 | 122 | 319 | 97 | 416 | 45300 | 14496 | 37448 | 97244 | 29596 | 126840 |
鴻尾 | 162 | 47 | 59 | 268 | 82 | 350 | 48924 | 14194 | 17818 | 80936 | 24764 | 105700 |
廷坪 | 136 | 73 | 58 | 267 | 67 | 334 | 41072 | 22046 | 17818 | 80936 | 20234 | 101170 |
小箬 | 71 | 23 | 29 | 123 | 33 | 156 | 21442 | 6946 | 9060 | 37448 | 9966 | 47414 |
洋里 | 115 | 76 | 69 | 260 | 63 | 323 | 34730 | 22952 | 21442 | 79124 | 19026 | 98150 |
大湖 | 156 | 63 | 75 | 294 | 90 | 384 | 47414 | 19026 | 22650 | 89090 | 27180 | 116270 |
合計 | 2194 | 931 | 1188 | 4313 | 1250 | 5563 | 663796 | 281162 | 366024 | 1310982 | 379010 | 1689992 |
備注: | 青口補發(fā)一二級10人3020元、三四級2人604元 祥謙補發(fā)一二級2人604元、三四級3人906元 上街補發(fā)1人302元 | |||||||||||
尚干補發(fā)一二級2人604元 荊溪補發(fā)一二級3人906元,三四級1人302元 白沙補發(fā)一二級2人604元 | ||||||||||||
洋里補發(fā)一二級2人604元 大湖補發(fā)一二級1人302元 廷坪補發(fā)一二級1人302元 | ||||||||||||
小箬補發(fā)一二級1人302元 |
閩侯縣2024年7月份重度殘疾人護理補貼匯總表
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 居民類別(人) | 發(fā)放金額 | ||||||||||||
一級 | 二級 | 總計 | 一級護理補貼 | 二級護理補貼 | 總合計 | |||||||||
生活困難 | 非生活困難 | 合計 | 生活困難 | 非生活困難 | 合計 | 生活困難 | 非生活困難 | 合計 | 生活困難 | 非生活困難 | 合計 | |||
甘蔗 | 67 | 46 | 113 | 129 | 91 | 220 | 333 | 10050 | 6900 | 16950 | 14706 | 9400 | 24106 | 41056 |
白沙 | 80 | 18 | 98 | 218 | 50 | 268 | 366 | 12000 | 2700 | 14700 | 25080 | 5100 | 30180 | 44880 |
尚干 | 62 | 5 | 67 | 87 | 19 | 106 | 173 | 9300 | 750 | 10050 | 10146 | 1900 | 12046 | 22096 |
祥謙 | 155 | 22 | 177 | 331 | 64 | 395 | 572 | 23250 | 3300 | 26550 | 38104 | 6500 | 44604 | 71154 |
青口 | 216 | 32 | 248 | 477 | 60 | 537 | 785 | 33000 | 4850 | 37850 | 55062 | 6000 | 61062 | 98912 |
南通 | 117 | 21 | 138 | 219 | 46 | 265 | 403 | 17550 | 3150 | 20700 | 24966 | 4600 | 29566 | 50266 |
上街 | 133 | 17 | 150 | 263 | 37 | 300 | 450 | 19950 | 2550 | 22500 | 30096 | 3800 | 33896 | 56396 |
竹岐 | 79 | 17 | 96 | 138 | 34 | 172 | 268 | 11886 | 2550 | 14436 | 15732 | 3400 | 19132 | 33568 |
荊溪 | 112 | 25 | 137 | 206 | 47 | 253 | 390 | 16800 | 3750 | 20550 | 23826 | 4700 | 28526 | 49076 |
鴻尾 | 69 | 31 | 100 | 197 | 42 | 239 | 339 | 10350 | 4650 | 15000 | 22458 | 4200 | 26658 | 41658 |
廷坪 | 97 | 7 | 104 | 169 | 15 | 184 | 288 | 14550 | 1200 | 15750 | 19380 | 1500 | 20880 | 36630 |
小箬 | 37 | 1 | 38 | 86 | 6 | 92 | 130 | 5700 | 150 | 5850 | 9804 | 600 | 10404 | 16254 |
洋里 | 90 | 7 | 97 | 172 | 27 | 199 | 296 | 13500 | 1050 | 14550 | 19836 | 2900 | 22736 | 37286 |
大湖 | 114 | 18 | 132 | 180 | 27 | 207 | 339 | 17100 | 2700 | 19800 | 20534 | 2800 | 23334 | 43134 |
合計 | 1428 | 267 | 1695 | 2872 | 565 | 3437 | 5132 | 214986 | 40250 | 255236 | 329730 | 57400 | 387130 | 642366 |
備注: | 青口補發(fā)一級5人650元,二級6人684元 祥謙補發(fā)二級6人470元 尚干補發(fā)二級2人228元 竹岐補發(fā)一級1人36元 | |||||||||||||
上街補發(fā)二級2人214元 甘蔗補發(fā)二級2人300元 荊溪補發(fā)二級3人342元 | ||||||||||||||
白沙補發(fā)二級3人328元 洋里補發(fā)二級4人428人 甘蔗補發(fā)二級2人114元 | ||||||||||||||
廷坪補發(fā)一級1人150元,二級1人114元 小箬補發(fā)一級1人150元 |