各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)社會事務(wù)辦:
根據(jù)《福州市民政局 福州市財政局 福州市殘疾人聯(lián)合會關(guān)于提高我市困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼標(biāo)準(zhǔn)的通知》(榕民〔2024〕132號)文件精神,經(jīng)縣政府批示,自2024年1月起我縣困難殘疾人生活補貼標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為每人每月302元;生活困難的一級、二級重度殘疾人護理補貼標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)為每人每月150元、114元、非生活困難的一級、二級重度殘疾人護理補貼標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)為每人每月150元、100元。經(jīng)研究,現(xiàn)發(fā)放2024年7月份困難殘疾人生活補貼1675194元和重度殘疾人護理補貼645300元,具體詳見附表。由縣民政局負(fù)責(zé)實行社會化發(fā)放,現(xiàn)就有關(guān)事宜通知如下:
一、縣民政部門具體負(fù)責(zé)專項資金申報、審核、公開、監(jiān)督等工作。殘聯(lián)部門負(fù)責(zé)困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼的殘疾人殘疾等級審核工作。
二、殘疾人對象補貼發(fā)放對象實行動態(tài)實名制管理,各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)社會事務(wù)辦應(yīng)每月對補貼發(fā)放對象進行復(fù)核,當(dāng)出現(xiàn)新增對象或補貼發(fā)放對象發(fā)生退出低保、殘疾等級變化、戶籍遷移、亡故、服刑等情形的,應(yīng)及時匯總核增、核減情況并上報縣民政局。
三、此款列2024年政府收支分類科目第2081107項“殘疾人生活和護理補貼”支出。
附表:1.閩侯縣2024年8月份困難殘疾人生活補貼匯總表
2.閩侯縣2024年8月份重度殘疾人護理補貼匯總表
閩侯縣民政局 閩侯縣殘疾人聯(lián)合會
2024年8月 22日
閩侯縣2024年8月份困難殘疾人生活補貼匯總表
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 居民類別 (人) | 發(fā)放金額 | ||||||||||
一二級 | 三四級 | 總計 | 一二級困難生活補貼 | 三四級困難生活補貼 | 總合計 | |||||||
低保家庭中的殘疾人 | 低保標(biāo)準(zhǔn)100%-130%的重度殘疾人 | 60周歲及以上無固定收入的重度殘疾人 | 合計 | 低保家庭中的殘疾人 | 低保標(biāo)準(zhǔn)100%-130%的重度殘疾人 | 60周歲及以上無固定收入的重度殘疾人 | 合計 | |||||
甘蔗 | 47 | 74 | 76 | 197 | 26 | 223 | 15402 | 22348 | 23556 | 61306 | 7852 | 69158 |
白沙 | 184 | 13 | 103 | 300 | 80 | 380 | 55870 | 3926 | 31408 | 91204 | 24160 | 115364 |
尚干 | 90 | 14 | 46 | 150 | 51 | 201 | 27180 | 4228 | 14194 | 45602 | 15402 | 61004 |
祥謙 | 253 | 112 | 123 | 488 | 173 | 661 | 76406 | 33824 | 37750 | 147980 | 52548 | 200528 |
青口 | 338 | 171 | 185 | 694 | 179 | 873 | 102076 | 51642 | 56474 | 210192 | 54058 | 264250 |
南通 | 157 | 74 | 106 | 337 | 104 | 441 | 48018 | 22348 | 34428 | 104794 | 31408 | 136202 |
上街 | 221 | 91 | 85 | 397 | 134 | 531 | 66742 | 27482 | 25972 | 120196 | 40468 | 160664 |
竹岐 | 98 | 40 | 66 | 204 | 61 | 265 | 29596 | 12080 | 20234 | 61910 | 18724 | 80634 |
荊溪 | 137 | 45 | 125 | 307 | 94 | 401 | 41374 | 13590 | 38052 | 93016 | 28388 | 121404 |
鴻尾 | 159 | 47 | 62 | 268 | 80 | 348 | 48622 | 14194 | 18724 | 81540 | 24160 | 105700 |
廷坪 | 132 | 72 | 59 | 263 | 67 | 330 | 39864 | 21744 | 18120 | 79728 | 20234 | 99962 |
小箬 | 71 | 23 | 29 | 123 | 33 | 156 | 21442 | 6946 | 8758 | 37146 | 9966 | 47112 |
洋里 | 112 | 73 | 69 | 254 | 62 | 316 | 33824 | 22046 | 21140 | 77010 | 18724 | 95734 |
大湖 | 157 | 63 | 78 | 298 | 90 | 388 | 47716 | 19026 | 23556 | 90298 | 27180 | 117478 |
合計 | 2156 | 912 | 1212 | 4280 | 1234 | 5514 | 654132 | 275424 | 372366 | 1301922 | 373272 | 1675194 |
備注: | 青口補發(fā)一二級生活2人604元 祥謙補發(fā)一二級2人604元、三四級1人302元 尚干補發(fā)一二級1人302元 | |||||||||||
南通補發(fā)一二級5人3020元 上街補發(fā)一二級1人302元 甘蔗補發(fā)一二級3人1812元 荊溪補發(fā)一二級1人302元 | ||||||||||||
竹岐補發(fā)一二級1人302元,三四級1人302元 白沙補發(fā)一二級2人604元 洋里補發(fā)一二級1人302元 | ||||||||||||
大湖補發(fā)一二級1人302元 廷坪補發(fā)一二級1人302元 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 居民類別(人) | 發(fā)放金額 | ||||||||||||
一級 | 二級 | 總計 | 一級護理補貼 | 二級護理補貼 | 總合計 | |||||||||
生活困難 | 非生活困難 | 合計 | 生活困難 | 非生活困難 | 合計 | 生活困難 | 非生活困難 | 合計 | 生活困難 | 非生活困難 | 合計 | |||
甘蔗 | 67 | 47 | 114 | 129 | 94 | 223 | 337 | 10050 | 7200 | 17250 | 14934 | 9600 | 24534 | 41784 |
白沙 | 79 | 19 | 98 | 219 | 52 | 271 | 369 | 11850 | 2850 | 14700 | 24994 | 5500 | 30494 | 45194 |
尚干 | 63 | 6 | 69 | 86 | 19 | 105 | 174 | 9600 | 1050 | 10650 | 9804 | 1900 | 11704 | 22354 |
祥謙 | 155 | 22 | 177 | 332 | 64 | 396 | 573 | 23250 | 3300 | 26550 | 38076 | 6400 | 44476 | 71026 |
青口 | 216 | 31 | 247 | 478 | 66 | 544 | 791 | 32400 | 4650 | 37050 | 54720 | 7100 | 61820 | 98870 |
南通 | 116 | 22 | 138 | 220 | 47 | 267 | 405 | 17400 | 3300 | 20700 | 25620 | 5100 | 30720 | 51420 |
上街 | 133 | 17 | 150 | 259 | 40 | 299 | 449 | 19950 | 2550 | 22500 | 29526 | 4000 | 33526 | 56026 |
竹岐 | 73 | 22 | 95 | 132 | 42 | 174 | 269 | 10950 | 3300 | 14250 | 15162 | 4300 | 19462 | 33712 |
荊溪 | 113 | 26 | 139 | 196 | 55 | 251 | 390 | 17100 | 4050 | 21150 | 22344 | 5600 | 27944 | 49094 |
鴻尾 | 70 | 31 | 101 | 196 | 44 | 240 | 341 | 10650 | 4650 | 15300 | 22458 | 4400 | 26858 | 42158 |
廷坪 | 95 | 8 | 103 | 167 | 20 | 187 | 290 | 14250 | 1200 | 15450 | 19152 | 2200 | 21352 | 36802 |
小箬 | 37 | 1 | 38 | 86 | 6 | 92 | 130 | 5550 | 150 | 5700 | 9804 | 600 | 10404 | 16104 |
洋里 | 89 | 7 | 96 | 170 | 30 | 200 | 296 | 13350 | 1050 | 14400 | 19494 | 3100 | 22594 | 36994 |
大湖 | 116 | 19 | 135 | 182 | 26 | 208 | 343 | 17550 | 2850 | 20400 | 20762 | 2600 | 23362 | 43762 |
合計 | 1422 | 278 | 1700 | 2852 | 605 | 3457 | 5157 | 213900 | 42150 | 256050 | 326850 | 62400 | 389250 | 645300 |
備注: | 青口補發(fā)二級護理7人728元 祥謙補發(fā)二級護理2人228元 尚干補發(fā)一級護理2人300元 南通補發(fā)二級護理7人940元 | |||||||||||||
荊溪補發(fā)一級2人300元,二級1人100元 竹岐補發(fā)二級護理2人214元 甘蔗補發(fā)一級護理1人150元,二級護理3人428元 | ||||||||||||||
白沙補發(fā)二級護理5人328元 鴻尾補發(fā)一級護理1人150元,二級護理1人114元 大湖補發(fā)一級1人150元,二級1人14元 | ||||||||||||||
廷坪補發(fā)二級護理3人314元 |