各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)社會事務辦:
根據《福州市民政局 福州市財政局 福州市殘疾人聯(lián)合會關于提高我市困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼標準的通知》(榕民〔2024〕132號)文件精神,經縣政府批示,自2024年1月起我縣困難殘疾人生活補貼標準調整為每人每月302元;生活困難的一級、二級重度殘疾人護理補貼標準現(xiàn)為每人每月150元、114元、非生活困難的一級、二級重度殘疾人護理補貼標準現(xiàn)為每人每月150元、100元。經研究,現(xiàn)發(fā)放2024年10月份困難殘疾人生活補貼1677610元和重度殘疾人護理補貼650896元,具體詳見附表。由縣民政局負責實行社會化發(fā)放,現(xiàn)就有關事宜通知如下:
一、縣民政部門具體負責專項資金申報、審核、公開、監(jiān)督等工作。殘聯(lián)部門負責困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼的殘疾人殘疾等級審核工作。
二、殘疾人對象補貼發(fā)放對象實行動態(tài)實名制管理,各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)社會事務辦應每月對補貼發(fā)放對象進行復核,當出現(xiàn)新增對象或補貼發(fā)放對象發(fā)生退出低保、殘疾等級變化、戶籍遷移、亡故、服刑等情形的,應及時匯總核增、核減情況并上報縣民政局。
三、此款列2024年政府收支分類科目第2081107項“殘疾人生活和護理補貼”支出。
附表:1.閩侯縣2024年10月份困難殘疾人生活補貼匯總表
2.閩侯縣2024年10月份重度殘疾人護理補貼匯總表
閩侯縣民政局 閩侯縣殘疾人聯(lián)合會
2024年10月21日
閩侯縣2024年10月份困難殘疾人生活補貼匯總表
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 居民類別 (人) | 發(fā)放金額 | ||||||||||
一二級 | 三四級 | 總計 | 一二級困難生活補貼 | 三四級困難生活補貼 | 總合計 | |||||||
低保家庭中的殘疾人 | 低保標準100%-130%的重度殘疾人 | 60周歲及以上無固定收入的重度殘疾人 | 合計 | 低保家庭中的殘疾人 | 低保標準100%-130%的重度殘疾人 | 60周歲及以上無固定收入的重度殘疾人 | 合計 | |||||
甘蔗 | 46 | 74 | 76 | 196 | 25 | 221 | 14194 | 22348 | 22952 | 59494 | 7550 | 67044 |
白沙 | 185 | 13 | 105 | 303 | 81 | 384 | 55870 | 3926 | 31710 | 91506 | 24462 | 115968 |
尚干 | 88 | 14 | 46 | 148 | 52 | 200 | 26576 | 4228 | 13892 | 44696 | 15704 | 60400 |
祥謙 | 253 | 112 | 123 | 488 | 174 | 662 | 77010 | 33824 | 37146 | 147980 | 53454 | 201434 |
青口 | 338 | 164 | 191 | 693 | 179 | 872 | 102076 | 49528 | 58286 | 209890 | 54360 | 264250 |
南通 | 157 | 74 | 107 | 338 | 104 | 442 | 47414 | 22348 | 32314 | 102076 | 31408 | 133484 |
上街 | 221 | 91 | 90 | 402 | 135 | 537 | 66742 | 27482 | 27482 | 121706 | 41072 | 162778 |
竹岐 | 97 | 39 | 66 | 202 | 62 | 264 | 29294 | 11778 | 20536 | 61608 | 18724 | 80332 |
荊溪 | 134 | 45 | 138 | 317 | 93 | 410 | 40468 | 13590 | 42280 | 96338 | 28086 | 124424 |
鴻尾 | 160 | 47 | 63 | 270 | 85 | 355 | 48320 | 14194 | 19026 | 81540 | 25670 | 107210 |
廷坪 | 136 | 69 | 59 | 264 | 67 | 331 | 42280 | 20838 | 17818 | 80936 | 20234 | 101170 |
小箬 | 71 | 23 | 29 | 123 | 33 | 156 | 21442 | 6946 | 8758 | 37146 | 9966 | 47112 |
洋里 | 111 | 70 | 68 | 249 | 62 | 311 | 33522 | 21140 | 20536 | 75198 | 18724 | 93922 |
大湖 | 160 | 62 | 78 | 300 | 91 | 391 | 48320 | 18724 | 23556 | 90600 | 27482 | 118082 |
合計 | 2157 | 897 | 1239 | 4293 | 1243 | 5536 | 653528 | 270894 | 376292 | 1300714 | 376896 | 1677610 |
備注: | 祥謙補發(fā)生活補貼一二級2人604元、三四級3人906元 青口補發(fā)生活補貼一二級2人604元、三四級1人302元 | |||||||||||
上街補發(fā)生活補貼一二級1人302元、三四級1人302元 荊溪補發(fā)生活補貼一二級2人604元 | ||||||||||||
竹岐補發(fā)生活補貼一二級2人604元 廷坪補發(fā)生活補貼一二級4人1208元 | ||||||||||||
甘蔗補發(fā)生活補貼一二級1人302元 |
閩侯縣2024年10月份重度殘疾人護理補貼匯總表
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 居民類別(人) | 發(fā)放金額 | ||||||||||||
一級 | 二級 | 總計 | 一級護理補貼 | 二級護理補貼 | 總合計 | |||||||||
生活困難 | 非生活困難 | 合計 | 生活困難 | 非生活困難 | 合計 | 生活困難 | 非生活困難 | 合計 | 生活困難 | 非生活困難 | 合計 | |||
甘蔗 | 65 | 48 | 113 | 130 | 98 | 228 | 341 | 9750 | 9300 | 19050 | 14834 | 10300 | 25134 | 44184 |
白沙 | 80 | 21 | 101 | 221 | 55 | 276 | 377 | 12000 | 3150 | 15150 | 25194 | 5500 | 30694 | 45844 |
尚干 | 62 | 6 | 68 | 85 | 19 | 104 | 172 | 9300 | 900 | 10200 | 9690 | 1900 | 11590 | 21790 |
祥謙 | 154 | 24 | 178 | 333 | 69 | 402 | 580 | 23100 | 3900 | 27000 | 38090 | 7300 | 45390 | 72390 |
青口 | 212 | 33 | 245 | 481 | 71 | 552 | 797 | 31800 | 4950 | 36750 | 55076 | 7100 | 62176 | 98926 |
南通 | 117 | 23 | 140 | 220 | 51 | 271 | 411 | 17550 | 3450 | 21000 | 25080 | 5100 | 30180 | 51180 |
上街 | 131 | 19 | 150 | 265 | 40 | 305 | 455 | 19650 | 3000 | 22650 | 30324 | 4000 | 34324 | 56974 |
竹岐 | 71 | 21 | 92 | 132 | 42 | 174 | 266 | 10650 | 3150 | 13800 | 15276 | 4200 | 19476 | 33276 |
荊溪 | 114 | 28 | 142 | 204 | 57 | 261 | 403 | 17100 | 4350 | 21450 | 23484 | 5700 | 29184 | 50634 |
鴻尾 | 70 | 32 | 102 | 198 | 46 | 244 | 346 | 10500 | 4800 | 15300 | 22572 | 4600 | 27172 | 42472 |
廷坪 | 95 | 8 | 103 | 168 | 21 | 189 | 292 | 14250 | 1200 | 15450 | 19394 | 2200 | 21594 | 37044 |
小箬 | 37 | 1 | 38 | 86 | 6 | 92 | 130 | 5550 | 150 | 5700 | 9804 | 600 | 10404 | 16104 |
洋里 | 85 | 9 | 94 | 169 | 31 | 200 | 294 | 12750 | 1350 | 14100 | 19266 | 3100 | 22366 | 36466 |
大湖 | 117 | 18 | 135 | 183 | 25 | 208 | 343 | 17550 | 2700 | 20250 | 20862 | 2500 | 23362 | 43612 |
合計 | 1410 | 291 | 1701 | 2875 | 631 | 3506 | 5207 | 211500 | 46350 | 257850 | 328946 | 64100 | 393046 | 650896 |
備注: | 祥謙補發(fā)護理補貼一級2人300元、二級5人628元 青口補發(fā)二級護理3人242元 | |||||||||||||
甘蔗補發(fā)護理補貼一級1人2100元、二級6人514元 荊溪補發(fā)護理補貼一級1人150元、二級2人228元 | ||||||||||||||
竹岐補發(fā)二級護理2人228元 廷坪補發(fā)二級護理4人342元 | ||||||||||||||
上街補發(fā)護理補貼一級1人150元,二級1人114元 |