各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)社會(huì)事務(wù)辦:
根據(jù)《福州市民政局 福州市財(cái)政局 福州市殘疾人聯(lián)合會(huì)關(guān)于提高我市困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)的通知》(榕民〔2025〕59號(hào))文件精神,經(jīng)縣政府批示,自2025年1月起我縣困難殘疾人生活補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為每人每月309元;生活困難的一級(jí)、二級(jí)重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為每人每月150元、121元。非生活困難的一級(jí)、二級(jí)重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為每人每月150元、100元。經(jīng)研究,現(xiàn)發(fā)放2025年4月份困難殘疾人生活補(bǔ)貼1737507元和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼672967元及2025年1-3月困難殘疾人生活補(bǔ)貼提標(biāo)補(bǔ)發(fā)資金117649元,具體詳見(jiàn)附表。由縣民政局負(fù)責(zé)實(shí)行社會(huì)化發(fā)放,現(xiàn)就有關(guān)事宜通知如下:
一、縣民政部門(mén)具體負(fù)責(zé)專項(xiàng)資金申報(bào)、審核、公開(kāi)、監(jiān)督等工作。殘聯(lián)部門(mén)負(fù)責(zé)困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼的殘疾人殘疾等級(jí)審核工作。
二、殘疾人對(duì)象補(bǔ)貼發(fā)放對(duì)象實(shí)行動(dòng)態(tài)實(shí)名制管理,各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)社會(huì)事務(wù)辦應(yīng)每月對(duì)補(bǔ)貼發(fā)放對(duì)象進(jìn)行復(fù)核,當(dāng)出現(xiàn)新增對(duì)象或補(bǔ)貼發(fā)放對(duì)象發(fā)生退出低保、殘疾等級(jí)變化、戶籍遷移、亡故、服刑等情形的,應(yīng)及時(shí)匯總核增、核減情況并上報(bào)縣民政局。
三、此款列2025年政府收支分類科目“殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼”支出。
附表:1.閩侯縣2025年4月份困難殘疾人生活補(bǔ)貼匯總表
2.閩侯縣2025年4月份重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼匯總表
3.閩侯縣2025年1-3月份困難殘疾人生活補(bǔ)貼提標(biāo)補(bǔ)發(fā)資金發(fā)放匯總表
閩侯縣民政局 閩侯縣殘疾人聯(lián)合會(huì)
2025年4月15日
?。ù思鲃?dòng)公開(kāi))
閩侯縣2025年4月份困難殘疾人生活補(bǔ)貼匯總表
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 居民類別 (人) | 發(fā)放金額 | ||||||||||
一二級(jí) | 三四級(jí) | 總計(jì) | 一二級(jí)困難生活補(bǔ)貼 | 三四級(jí)困難生活補(bǔ)貼 | 總合計(jì) | |||||||
低保家庭中的殘疾人 | 低保標(biāo)準(zhǔn)100%-130%的重度殘疾人 | 60周歲及以上無(wú)固定收入的重度殘疾人 | 合計(jì) | 低保家庭中的殘疾人 | 低保標(biāo)準(zhǔn)100%-130%的重度殘疾人 | 60周歲及以上無(wú)固定收入的重度殘疾人 | 合計(jì) | |||||
甘蔗 | 46 | 72 | 84 | 202 | 26 | 228 | 14214 | 22248 | 26265 | 62727 | 8034 | 70761 |
白沙 | 186 | 13 | 108 | 307 | 85 | 392 | 57474 | 4017 | 33372 | 94863 | 26265 | 121128 |
尚干 | 87 | 14 | 44 | 145 | 53 | 198 | 26883 | 4326 | 13596 | 44805 | 16377 | 61182 |
祥謙 | 259 | 111 | 125 | 495 | 182 | 677 | 80031 | 34299 | 38625 | 152955 | 56238 | 209193 |
青口 | 340 | 159 | 191 | 690 | 185 | 875 | 105060 | 49131 | 59019 | 213210 | 57165 | 270375 |
南通 | 164 | 74 | 106 | 344 | 108 | 452 | 50676 | 22866 | 32754 | 106296 | 33372 | 139668 |
上街 | 226 | 87 | 84 | 397 | 139 | 536 | 69834 | 26883 | 25956 | 122673 | 42951 | 165624 |
竹岐 | 99 | 39 | 78 | 216 | 59 | 275 | 30591 | 12051 | 24102 | 66744 | 18540 | 85284 |
荊溪 | 137 | 42 | 138 | 317 | 88 | 405 | 42333 | 12978 | 42642 | 97953 | 27192 | 125145 |
鴻尾 | 170 | 47 | 63 | 280 | 86 | 366 | 52530 | 14523 | 19467 | 86520 | 26574 | 113094 |
廷坪 | 137 | 69 | 61 | 267 | 68 | 335 | 42333 | 21321 | 18849 | 82503 | 21012 | 103515 |
小箬 | 71 | 22 | 30 | 123 | 34 | 157 | 21939 | 6798 | 9270 | 38007 | 10506 | 48513 |
洋里 | 120 | 58 | 80 | 258 | 72 | 330 | 37080 | 17922 | 24720 | 79722 | 22248 | 101970 |
大湖 | 163 | 62 | 78 | 303 | 92 | 395 | 50367 | 19158 | 24102 | 93627 | 28428 | 122055 |
合計(jì) | 2205 | 869 | 1270 | 4344 | 1277 | 5621 | 681345 | 268521 | 392739 | 1342605 | 394902 | 1737507 |
備注: | 甘蔗補(bǔ)發(fā)二級(jí)1人309元 竹岐補(bǔ)發(fā)三級(jí)1人309元 | |||||||||||
閩侯縣2025年4月份重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼匯總表
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 居民類別(人) | 發(fā)放金額 | ||||||||||||
一級(jí) | 二級(jí) | 總計(jì) | 一級(jí)護(hù)理補(bǔ)貼 | 二級(jí)護(hù)理補(bǔ)貼 | 總合計(jì) | |||||||||
生活困難 | 非生活困難 | 合計(jì) | 生活困難 | 非生活困難 | 合計(jì) | 生活困難 | 非生活困難 | 合計(jì) | 生活困難 | 非生活困難 | 合計(jì) | |||
甘蔗 | 68 | 48 | 116 | 134 | 101 | 235 | 351 | 10200 | 7200 | 17400 | 16335 | 10200 | 26535 | 43935 |
白沙 | 81 | 19 | 100 | 226 | 54 | 280 | 380 | 12150 | 2850 | 15000 | 27346 | 5400 | 32746 | 47746 |
尚干 | 60 | 8 | 68 | 85 | 19 | 104 | 172 | 9000 | 1200 | 10200 | 10285 | 1900 | 12185 | 22385 |
祥謙 | 156 | 24 | 180 | 339 | 69 | 408 | 588 | 23400 | 3600 | 27000 | 41019 | 6900 | 47919 | 74919 |
青口 | 209 | 35 | 244 | 480 | 71 | 551 | 795 | 31350 | 5250 | 36600 | 58080 | 7100 | 65180 | 101780 |
南通 | 117 | 24 | 141 | 226 | 46 | 272 | 413 | 17550 | 3600 | 21150 | 27346 | 4600 | 31946 | 53096 |
上街 | 134 | 18 | 152 | 263 | 46 | 309 | 461 | 20100 | 2700 | 22800 | 31823 | 4600 | 36423 | 59223 |
竹岐 | 76 | 13 | 89 | 140 | 36 | 176 | 265 | 11400 | 1950 | 13350 | 16940 | 3700 | 20640 | 33990 |
荊溪 | 111 | 30 | 141 | 206 | 57 | 263 | 404 | 16650 | 4500 | 21150 | 24926 | 5700 | 30626 | 51776 |
鴻尾 | 76 | 28 | 104 | 204 | 43 | 247 | 351 | 11400 | 4200 | 15600 | 24684 | 4300 | 28984 | 44584 |
廷坪 | 96 | 9 | 105 | 171 | 20 | 191 | 296 | 14400 | 1350 | 15750 | 20691 | 2000 | 22691 | 38441 |
小箬 | 37 | 2 | 39 | 86 | 6 | 92 | 131 | 5550 | 300 | 5850 | 10406 | 600 | 11006 | 16856 |
洋里 | 79 | 14 | 93 | 179 | 26 | 205 | 298 | 11850 | 2100 | 13950 | 21659 | 2600 | 24259 | 38209 |
大湖 | 116 | 22 | 138 | 187 | 27 | 214 | 352 | 17400 | 3300 | 20700 | 22627 | 2700 | 25327 | 46027 |
合計(jì) | 1416 | 294 | 1710 | 2926 | 621 | 3547 | 5257 | 212400 | 44100 | 256500 | 354167 | 62300 | 416467 | 672967 |
備注: | 甘蔗補(bǔ)發(fā)二級(jí)護(hù)理2人221元 | |||||||||||||
竹岐補(bǔ)發(fā)二級(jí)護(hù)理1人100元 | ||||||||||||||
閩侯縣2025年1-3月份困難殘疾人生活補(bǔ)貼提標(biāo)補(bǔ)發(fā)資金發(fā)放匯總表
甘蔗 | 229 | 4809 | ||||||||||
白沙 | 395 | 8274 | ||||||||||
尚干 | 199 | 4158 | ||||||||||
祥謙 | 679 | 14224 | ||||||||||
青口 | 879 | 18361 | ||||||||||
南通 | 452 | 9373 | ||||||||||
上街 | 536 | 11193 | ||||||||||
竹岐 | 276 | 5768 | ||||||||||
荊溪 | 403 | 8400 | ||||||||||
鴻尾 | 367 | 7679 | ||||||||||
廷坪 | 335 | 7028 | ||||||||||
小箬 | 158 | 3311 | ||||||||||
洋里 | 328 | 6783 | ||||||||||
大湖 | 396 | 8288 | ||||||||||
合計(jì) | 5632 | 117649 |