貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定統(tǒng)計(jì)月報(bào)表 | |||||||||||||||||||||||||||
2025年(3)月 單位:萬(wàn)元 | |||||||||||||||||||||||||||
編制單位: | |||||||||||||||||||||||||||
填報(bào)單位(蓋章) | 填報(bào)戶數(shù) | 上年同期累計(jì)數(shù) | 本年累計(jì)數(shù) | ||||||||||||||||||||||||
“三公”經(jīng)費(fèi) | 會(huì)議費(fèi) | 培訓(xùn)費(fèi) | “三公”經(jīng)費(fèi) | 會(huì)議費(fèi) | 培訓(xùn)費(fèi) | ||||||||||||||||||||||
“三公”合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | 公務(wù)接待費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | “三公”合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | 公務(wù)接待費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | ||||||||||||||||||
小計(jì) | 其中:公共財(cái)政預(yù)算安排 | 小計(jì) | 其中:公共財(cái)政預(yù)算安排 | 小計(jì) | 其中:公共財(cái)政預(yù)算安排 | 小計(jì) | 其中:公共財(cái)政預(yù)算安排 | 小計(jì) | 其中:公共財(cái)政預(yù)算安排 | 小計(jì) | 其中:公共財(cái)政預(yù)算安排 | 小計(jì) | 其中:公共財(cái)政預(yù)算安排 | 小計(jì) | 其中:公共財(cái)政預(yù)算安排 | 小計(jì) | 其中:公共財(cái)政預(yù)算安排 | 小計(jì) | 其中:公共財(cái)政預(yù)算安排 | 小計(jì) | 其中:公共財(cái)政預(yù)算安排 | 小計(jì) | 其中:公共財(cái)政預(yù)算安排 | ||||
一、政府口預(yù)算單位 | |||||||||||||||||||||||||||
(一)行政參公一級(jí)單位 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
縣衛(wèi)健局 | 1 | 0.85 | 0.54 | 0.54 | 0.31 | 0.31 | 0.42 | 0.14 | 0.14 | 0.28 | 0.28 | ||||||||||||||||
(二)行政參公二級(jí)單位 | |||||||||||||||||||||||||||
(三)事業(yè)單位 | 20 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
二、黨群口預(yù)算單位 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(一)行政參公一級(jí)單位 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(二)行政參公二級(jí)單位 | |||||||||||||||||||||||||||
(三)事業(yè)單位 | |||||||||||||||||||||||||||
預(yù)算單位支出合計(jì) | |||||||||||||||||||||||||||
三、其他單位 | |||||||||||||||||||||||||||
總計(jì) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
單位負(fù)責(zé)人(簽字): | 填表人(簽字): | ||||||||||||||||||||||||||
備注:1、小計(jì)數(shù)包括:縣本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算、基金預(yù)算、預(yù)算外等財(cái)政性資金安排項(xiàng)目。 | |||||||||||||||||||||||||||
2、報(bào)送時(shí)間:每月8日前。 |