貫徹落實中央八項規(guī)定統(tǒng)計月報表 | |||||||||||||||||||||||||||
2025年(4)月 單位:萬元 | |||||||||||||||||||||||||||
編制單位: | |||||||||||||||||||||||||||
填報單位(蓋章) | 填報戶數(shù) | 上年同期累計數(shù) | 本年累計數(shù) | ||||||||||||||||||||||||
“三公”經(jīng)費 | 會議費 | 培訓費 | “三公”經(jīng)費 | 會議費 | 培訓費 | ||||||||||||||||||||||
“三公”合計 | 因公出國(境)費用 | 公務(wù)接待費 | 公務(wù)用車運行維護費 | 公務(wù)用車購置費 | “三公”合計 | 因公出國(境)費用 | 公務(wù)接待費 | 公務(wù)用車運行維護費 | 公務(wù)用車購置費 | ||||||||||||||||||
小計 | 其中:公共財政預(yù)算安排 | 小計 | 其中:公共財政預(yù)算安排 | 小計 | 其中:公共財政預(yù)算安排 | 小計 | 其中:公共財政預(yù)算安排 | 小計 | 其中:公共財政預(yù)算安排 | 小計 | 其中:公共財政預(yù)算安排 | 小計 | 其中:公共財政預(yù)算安排 | 小計 | 其中:公共財政預(yù)算安排 | 小計 | 其中:公共財政預(yù)算安排 | 小計 | 其中:公共財政預(yù)算安排 | 小計 | 其中:公共財政預(yù)算安排 | 小計 | 其中:公共財政預(yù)算安排 | ||||
一、政府口預(yù)算單位 | |||||||||||||||||||||||||||
(一)行政參公一級單位 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
縣衛(wèi)健局 | 1 | 1.69 | 0.64 | 0.64 | 1.05 | 1.05 | 0.42 | 0.14 | 0.14 | 0.28 | 0.28 | ||||||||||||||||
(二)行政參公二級單位 | |||||||||||||||||||||||||||
(三)事業(yè)單位 | 20 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
二、黨群口預(yù)算單位 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(一)行政參公一級單位 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(二)行政參公二級單位 | |||||||||||||||||||||||||||
(三)事業(yè)單位 | |||||||||||||||||||||||||||
預(yù)算單位支出合計 | |||||||||||||||||||||||||||
三、其他單位 | |||||||||||||||||||||||||||
總計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
單位負責人(簽字): | 填表人(簽字): | ||||||||||||||||||||||||||
備注:1、小計數(shù)包括:縣本級公共財政預(yù)算、基金預(yù)算、預(yù)算外等財政性資金安排項目。 | |||||||||||||||||||||||||||
2、報送時間:每月8日前。 |