當前位置: 首頁 > 政務公開 > 政府信息公開 > 縣政府及其組成部門 > 統(tǒng)計局 > 法定主動公開內(nèi)容 > 國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計信息
索 引 號 | FZ08130-0400-2024-00008 | 文號 | 侯統(tǒng)報〔2024〕6號 |
發(fā)布機構(gòu) | 統(tǒng)計局 | 生成日期 | 2024-07-18 |
標題 | 2024年閩侯經(jīng)濟月報(5) | 有效性 | 有效 |
內(nèi)容概述 | 2024年1-5月主要經(jīng)濟指標完成情況 |
索 引 號 | FZ08130-0400-2024-00008 | ||
文號 | 侯統(tǒng)報〔2024〕6號 | ||
發(fā)布機構(gòu) | 統(tǒng)計局 | ||
生成日期 | 2024-07-18 | ||
有效性 | 有效 | ||
標題 | 2024年閩侯經(jīng)濟月報(5) | ||
內(nèi)容概述 | 2024年1-5月主要經(jīng)濟指標完成情況 |
2024年1-5月主要經(jīng)濟指標完成情況 | ||||
指標名稱 | 單位 | 5月 | 1-5月 | 累計增長(%) |
一、地區(qū)生產(chǎn)總值(1-3月) | 萬元 | - | 1588721 | 9.1 |
第一產(chǎn)業(yè)增加值 | 萬元 | - | 76540 | 3.7 |
第二產(chǎn)業(yè)增加值 | 萬元 | - | 901023 | 11.7 |
#工業(yè) | 萬元 | - | 773275 | 11.7 |
#建筑業(yè) | 萬元 | - | 128533 | 11.7 |
第三產(chǎn)業(yè)增加值 | 萬元 | - | 611158 | 5.6 |
二、農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值(1-3月) | 萬元 | - | 141622 | 3.7 |
三、規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 萬元 | - | - | 19.5 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 萬元 | - | - | 20.0 |
四、一般公共預算總收入 | 萬元 | 133032 | 713821 | 4.5 |
一般公共預算收入 | 萬元 | 68309 | 461414 | 2.6 |
地方稅收收入 | 萬元 | 43476 | 271757 | 6.5 |
五、固定資產(chǎn)投資 | 萬元 | - | - | 7.7 |
#工業(yè)固投 | 萬元 | - | - | 11.7 |
六、社會消費品零售總額 | 萬元 | - | 1581023 | 4.3 |
#限額以上零售總額 | 萬元 | 142337 | 685898 | 4.4 |
七、實際利用外資(縣本級) | 萬美元 | - | 774 | - |
八、全體居民人均可支配收入(1-3月) | 元 | - | 12596 | 6.5 |
#城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 | 元 | - | 17289 | 5.8 |
農(nóng)村居民人均可支配收入 | 元 | - | 8754 | 8.5 |
掃一掃在手機打開當前頁