當(dāng)前位置: 首頁 > 政務(wù)公開 > 政府信息公開 > 縣政府及其組成部門 > 統(tǒng)計(jì)局 > 法定主動(dòng)公開內(nèi)容 > 國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)信息
索 引 號(hào) | FZ08130-0400-2024-00011 | 文號(hào) | 侯統(tǒng)報(bào)〔2024〕9號(hào) |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 統(tǒng)計(jì)局 | 生成日期 | 2024-10-18 |
標(biāo)題 | 2024年閩侯經(jīng)濟(jì)月報(bào)(8) | 有效性 | 有效 |
內(nèi)容概述 | 2024年1-8月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況 |
索 引 號(hào) | FZ08130-0400-2024-00011 | ||
文號(hào) | 侯統(tǒng)報(bào)〔2024〕9號(hào) | ||
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 統(tǒng)計(jì)局 | ||
生成日期 | 2024-10-18 | ||
有效性 | 有效 | ||
標(biāo)題 | 2024年閩侯經(jīng)濟(jì)月報(bào)(8) | ||
內(nèi)容概述 | 2024年1-8月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況 |
2024年1-8月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況 | ||||
指標(biāo)名稱 | 單位 | 8月 | 1-8月 | 累計(jì)增長(zhǎng)(%) |
一、地區(qū)生產(chǎn)總值(1-6月) | 萬元 | - | 4831857 | 8.5 |
第一產(chǎn)業(yè)增加值 | 萬元 | - | 181025 | 3.9 |
第二產(chǎn)業(yè)增加值 | 萬元 | - | 2586550 | 15.1 |
#工業(yè) | 萬元 | - | 2036040 | 15.8 |
#建筑業(yè) | 萬元 | - | 552140 | 12.6 |
第三產(chǎn)業(yè)增加值 | 萬元 | - | 2064282 | 1.0 |
二、農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值(1-6月) | 萬元 | - | 338842 | 3.9 |
三、規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 萬元 | - | - | 17.2 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 萬元 | - | - | 18.5 |
四、一般公共預(yù)算總收入 | 萬元 | 73292 | 1066960 | -1.4 |
一般公共預(yù)算收入 | 萬元 | 46456 | 695778 | -3.6 |
地方稅收收入 | 萬元 | 34856 | 435949 | 13.2 |
五、固定資產(chǎn)投資 | 萬元 | - | - | 12.3 |
#工業(yè)固投 | 萬元 | - | - | 31.4 |
六、社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 萬元 | - | 2415749 | 4.8 |
#限額以上零售總額 | 萬元 | 152423 | 1149508 | 4.9 |
七、實(shí)際利用外資(縣本級(jí)) | 萬美元 | - | 1075 | - |
八、全體居民人均可支配收入(1-6月) | 元 | - | 24375 | 7.4 |
#城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 | 元 | - | 31886 | 6.0 |
農(nóng)村居民人均可支配收入 | 元 | - | 17110 | 7.6 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁