當(dāng)前位置: 首頁 > 政務(wù)公開 > 政府信息公開 > 縣政府及其組成部門 > 統(tǒng)計局 > 法定主動公開內(nèi)容 > 國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計信息
索 引 號 | FZ08130-0400-2024-00012 | 文號 | 侯統(tǒng)報〔2024〕10號 |
發(fā)布機構(gòu) | 統(tǒng)計局 | 生成日期 | 2024-11-07 |
標(biāo)題 | 2024年閩侯經(jīng)濟月報(9) | 有效性 | 有效 |
內(nèi)容概述 | 2024年1-9月主要經(jīng)濟指標(biāo)完成情況 |
索 引 號 | FZ08130-0400-2024-00012 | ||
文號 | 侯統(tǒng)報〔2024〕10號 | ||
發(fā)布機構(gòu) | 統(tǒng)計局 | ||
生成日期 | 2024-11-07 | ||
有效性 | 有效 | ||
標(biāo)題 | 2024年閩侯經(jīng)濟月報(9) | ||
內(nèi)容概述 | 2024年1-9月主要經(jīng)濟指標(biāo)完成情況 |
2024年1-9月主要經(jīng)濟指標(biāo)完成情況 | ||||
指標(biāo)名稱 | 單位 | 9月 | 1-9月 | 累計增長(%) |
一、地區(qū)生產(chǎn)總值 | 萬元 | - | 7440278 | 8.3 |
第一產(chǎn)業(yè)增加值 | 萬元 | - | 353920 | 4.0 |
第二產(chǎn)業(yè)增加值 | 萬元 | - | 4106268 | 12.4 |
#工業(yè) | 萬元 | - | 3016720 | 12.8 |
#建筑業(yè) | 萬元 | - | 1092415 | 11.3 |
第三產(chǎn)業(yè)增加值 | 萬元 | - | 2980090 | 3.1 |
二、農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值 | 萬元 | - | 603366 | 4.1 |
三、規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 萬元 | - | - | 17.6 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 萬元 | - | - | 18.9 |
四、一般公共預(yù)算總收入 | 萬元 | 111428 | 1178388 | 1.3 |
一般公共預(yù)算收入 | 萬元 | 82596 | 778374 | 0.7 |
地方稅收收入 | 萬元 | 53730 | 489679 | 15.7 |
五、固定資產(chǎn)投資 | 萬元 | - | - | 14.1 |
#工業(yè)固投 | 萬元 | - | - | 35.3 |
六、社會消費品零售總額 | 萬元 | - | 2700006 | 4.3 |
#限額以上零售總額 | 萬元 | 165540 | 1315048 | 4.3 |
七、實際利用外資(縣本級) | 萬美元 | - | 1095 | - |
八、全體居民人均可支配收入 | 元 | - | 34812 | 6.1 |
#城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 | 元 | - | 46867 | 5.8 |
農(nóng)村居民人均可支配收入 | 元 | - | 23151 | 6.4 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁