當前位置: 首頁 > 政務(wù)公開 > 政府信息公開 > 縣政府及其組成部門 > 統(tǒng)計局 > 法定主動公開內(nèi)容 > 國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計信息
索 引 號 | FZ08130-0400-2025-00002 | 文號 | 侯統(tǒng)報〔2025〕2號 |
發(fā)布機構(gòu) | 統(tǒng)計局 | 生成日期 | 2025-02-10 |
標題 | 2024年閩侯經(jīng)濟月報(12) | 有效性 | 有效 |
內(nèi)容概述 | 2024年1-12月主要經(jīng)濟指標完成情況 |
索 引 號 | FZ08130-0400-2025-00002 | ||
文號 | 侯統(tǒng)報〔2025〕2號 | ||
發(fā)布機構(gòu) | 統(tǒng)計局 | ||
生成日期 | 2025-02-10 | ||
有效性 | 有效 | ||
標題 | 2024年閩侯經(jīng)濟月報(12) | ||
內(nèi)容概述 | 2024年1-12月主要經(jīng)濟指標完成情況 |
2024年1-12月主要經(jīng)濟指標完成情況 | ||||
指標名稱 | 單位 | 12月 | 1-12月 | 累計增長(%) |
一、地區(qū)生產(chǎn)總值 | 萬元 | - | 11705030 | 7.8 |
第一產(chǎn)業(yè)增加值 | 萬元 | - | 631299 | 3.8 |
第二產(chǎn)業(yè)增加值 | 萬元 | - | 5910975 | 13.0 |
#工業(yè) | 萬元 | - | 4200435 | 15.2 |
#建筑業(yè) | 萬元 | - | 1722619 | 8.1 |
第三產(chǎn)業(yè)增加值 | 萬元 | - | 5162756 | 2.6 |
二、農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值 | 萬元 | - | 1033944 | 3.8 |
三、規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 萬元 | - | - | 17.4 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 萬元 | - | - | 18.6 |
四、一般公共預(yù)算總收入 | 萬元 | 46834 | 1381754 | -3.6 |
一般公共預(yù)算收入 | 萬元 | 20658 | 882718 | -3.9 |
地方稅收收入 | 萬元 | 23454 | 584558 | 6.1 |
五、固定資產(chǎn)投資 | 萬元 | - | - | 8.5 |
#工業(yè)固投 | 萬元 | - | - | 33.2 |
六、社會消費品零售總額 | 萬元 | - | 3591015 | 3.5 |
#限額以上零售總額 | 萬元 | 179041 | 1826075 | 3.3 |
七、實際利用外資(縣本級) | 萬美元 | - | 1095 | - |
八、全體居民人均可支配收入 | 元 | - | 43631 | 5.8 |
#城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 | 元 | - | 58932 | 5.7 |
農(nóng)村居民人均可支配收入 | 元 | - | 29316 | 5.8 |
掃一掃在手機打開當前頁