當前位置: 首頁 > 政務公開 > 政府信息公開 > 縣政府及其組成部門 > 統(tǒng)計局 > 法定主動公開內(nèi)容 > 國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計信息
索 引 號 | FZ08130-0400-2025-00004 | 文號 | 侯統(tǒng)報〔2025〕3號 |
發(fā)布機構(gòu) | 統(tǒng)計局 | 生成日期 | 2025-05-12 |
標題 | 2025年閩侯經(jīng)濟月報(2) | 有效性 | 有效 |
內(nèi)容概述 | 2025年1-2月主要經(jīng)濟指標完成情況 |
索 引 號 | FZ08130-0400-2025-00004 | ||
文號 | 侯統(tǒng)報〔2025〕3號 | ||
發(fā)布機構(gòu) | 統(tǒng)計局 | ||
生成日期 | 2025-05-12 | ||
有效性 | 有效 | ||
標題 | 2025年閩侯經(jīng)濟月報(2) | ||
內(nèi)容概述 | 2025年1-2月主要經(jīng)濟指標完成情況 |
2025年1-2月主要經(jīng)濟指標完成情況 | ||||
指標名稱 | 單位 | 2月 | 1-2月 | 累計增長(%) |
一、地區(qū)生產(chǎn)總值 | 萬元 | - | - | - |
第一產(chǎn)業(yè)增加值 | 萬元 | - | - | - |
第二產(chǎn)業(yè)增加值 | 萬元 | - | - | - |
#工業(yè) | 萬元 | - | - | - |
#建筑業(yè) | 萬元 | - | - | - |
第三產(chǎn)業(yè)增加值 | 萬元 | - | - | - |
二、農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值 | 萬元 | - | - | - |
三、規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 萬元 | 910807 | 2023114 | 11.0 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 萬元 | - | - | 12.2 |
四、一般公共預算總收入 | 萬元 | 66618 | 230640 | -20.5 |
一般公共預算收入 | 萬元 | 33272 | 119629 | -34.3 |
地方稅收收入 | 萬元 | 29958 | 98268 | -17.7 |
五、固定資產(chǎn)投資 | 萬元 | - | - | 7.6 |
#工業(yè)固投 | 萬元 | - | - | 36.6 |
六、社會消費品零售總額 | 萬元 | - | 994720 | 6.1 |
#限額以上零售總額 | 萬元 | 138656 | 312827 | 10.1 |
七、全體居民人均可支配收入 | 元 | - | - | - |
#城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 | 元 | - | - | - |
農(nóng)村居民人均可支配收入 | 元 | - | - | - |
掃一掃在手機打開當前頁