二次元中文字幕色在线-韩国大尺度禁片在线播放-欧美精品熟女一区二区-九九热久久精品免费视频

閩侯縣民政局關(guān)于下達(dá) 2024年農(nóng)村幸福院(居家養(yǎng)老服務(wù)站) 護(hù)理人員工資補(bǔ)助和運(yùn)營補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)的通知

來源:民政局 發(fā)布時間: 2025-04-10 10:27
加大字體 縮小字體 收藏 取消收藏 打印

各有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、甘蔗街道辦事處:

  根據(jù)《閩侯縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)閩侯縣養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)財(cái)政專項(xiàng)補(bǔ)助資金管理暫行辦法的通知》(侯政辦〔2016〕72號)文件精神,為確保農(nóng)村幸福院(居家養(yǎng)老服務(wù)站)工作的正常開展,現(xiàn)下達(dá)2024年度有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)263個農(nóng)村幸福院(居家養(yǎng)老服務(wù)站)護(hù)理人員工資補(bǔ)助和運(yùn)營補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)合計(jì)736.4萬元(詳見附件),并將此款列入2024年政府收支分類科目第2080209項(xiàng) “老齡服務(wù)”科目,請加強(qiáng)資金管理,專款專用,確保落實(shí)到具體項(xiàng)目,切實(shí)提高資金使用效益。

 

  附件:2024年農(nóng)村幸福院(居家養(yǎng)老服務(wù)站)護(hù)理人員工                                    

               資補(bǔ)助和運(yùn)營補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)分配表

 

 

(此件主動公開)

  閩侯縣民政局   

  2025年4月10日

 

  2024年農(nóng)村幸福院(居家養(yǎng)老服務(wù)站)護(hù)理人員工資補(bǔ)助和運(yùn)營補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)分配表

單位:萬元
序號 鄉(xiāng)鎮(zhèn)

農(nóng)村幸福院(居家

養(yǎng)老服務(wù)站)

護(hù)理人員工資

補(bǔ)助費(fèi)

運(yùn)營補(bǔ)助費(fèi) 合計(jì) 總計(jì)
1 青口鎮(zhèn) 船尾村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8 95.2
2 大埕村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
3 坊口村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
4 付竹村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
5 紅旗村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
6 宏二村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
7 宏三村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
8 宏四村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
9 宏一村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
10 后福村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
11 壺山村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
12 滬嶼村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
13 吉山村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
14 鏡上村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
15 蓮峰村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
16 聯(lián)豐村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
17 聯(lián)光村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
18 梅嶺村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
19 梅溪村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
20 農(nóng)光村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
21 前街村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
22 前洋村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
23 青口鎮(zhèn) 青林村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8  
24 青圃嶺村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
25 青秀村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
26 升旗村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
27 團(tuán)結(jié)村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
28 文華村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
29 西臺村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
30 溪東村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
31 幸福村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
32 楊厝村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
33 莊頭村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
34 青新社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)站 1.8 1 2.8
35 尚干鎮(zhèn) 東升村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8 33.6
36 過浦村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
37 紅新村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
38 后村村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
39 后厝村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
40 后福村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
41 后浦村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
42 龍醒村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
43 亭上村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
44 烏門村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
45 洋中村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
46 浦里社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)站 1.8 1 2.8
47 祥謙鎮(zhèn) 卜洲村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8  
48 祥謙鎮(zhèn) 鳳港村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8 53.2
49 輔翼村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
50 虎山村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
51 江中村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
52 蘭圃村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
53 瀾澄村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
54 祿家村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
55 門口村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
56 泮洋村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
57 岐尾村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
58 三溪口村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
59 雙龍村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
60 肖家道村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
61 洋下村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
62 枕峰村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
63 中院村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
64 峽南社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)站 1.8 1 2.8
65 新建社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)站 1.8 1 2.8
66 南通鎮(zhèn) 陳厝村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8 47.6
67 方莊村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
68 古城村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
69 瓜山村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
70 建南村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
71 羅洲村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
72 馬騰村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
73 南通鎮(zhèn) 上洲村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8  
74 廷宅村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
75 文山村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
76 新岐村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
77 銀安村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
78 澤苗村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
79 澤洋村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
80 洲頭村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
81 南通社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)站 1.8 1 2.8
82 橋街社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)站 1.8 1 2.8
83 上街鎮(zhèn) 侯官村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8 42
84 厚美村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
85 金嶼村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
86 聯(lián)心村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
87 美岐村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
88 浦口村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
89 岐安村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
90 岐頭村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
91 榕橋村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
92 沙堤村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
93 溪源宮村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
94 蔗洲村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
95 中美村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
96 紅峰社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)站 1.8 1 2.8
97 莊南社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)站 1.8 1 2.8
98 竹岐鄉(xiāng) 白龍村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8 56 
99 半嶺村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
100 春風(fēng)村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
101 春光村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
102 火炬村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
103 里洋村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
104 羅洋村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
105 南洋村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
106 蒲洋村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
107 前山村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
108 榕東村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
109 榕西村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
110 榕中村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
111 山洋村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
112 天臺村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
113 溪南村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
114 葉洋村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
115 元格村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
116 竹岐村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
117 竹西村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
118 鴻尾鄉(xiāng) 安樟村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8 53.2
119 埕頭村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
120 大罕村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
121 大坑村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
122 大模村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
123 鴻尾鄉(xiāng) 古洋村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8  
124 官路村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
125 漢頭村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
126 鴻尾村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
127 奎石村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
128 里頭村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
129 南坑村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
130 南下村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
131 南元村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
132 橋頭村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
133 青馬村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
134 溪源村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
135 巖石村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
136 元口村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
137 荊溪鎮(zhèn) 港頭村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8 28
138 關(guān)東村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
139 關(guān)西村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
140 關(guān)中村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
141 光明村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
142 埔前村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
143 仁洲村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
144 桐口村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
145 大佳社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)站 1.8 1 2.8
146 福鼓社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)站 1.8 1 2.8
147 甘蔗街道 大元村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8  
148 甘蔗街道 橫嶼村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8 30.8
149 流洋村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
150 南山村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
151 洽浦村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
152 青岐村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
153 雙池村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
154 曇石村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
155 濱江社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)站 1.8 1 2.8
156 三福社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)站 1.8 1 2.8
157 瀛洲社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)站 1.8 1 2.8
158 白沙鎮(zhèn) 白沙村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8 70
159 大瀨村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
160 大目埕村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
161 大目溪村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
162 井下村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
163 坑頭村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
164 孔元村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
165 聯(lián)坑村大坑農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
166 聯(lián)坑村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
167 林柄村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
168 樓格村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
169 馬坑村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
170 上岐村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
171 上寨村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
172 湯院村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
173 白沙鎮(zhèn) 唐舉村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8  
174 汶溪村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
175 梧桐下村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
176 溪頭村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
177 新坡村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
178 洋石村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
179 院埕村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
180 白沙社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)站 1.8 1 2.8
181 木帆社社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)站 1.8 1 2.8
182 云頭嶺社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)站 1.8 1 2.8
183 洋里鄉(xiāng) 安仁村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8 64.4 
184 茶苑村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
185 后坑村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
186 花橋村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
187 際兜村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
188 金田村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
189 林洋村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
190 劉地村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
191 劉洋村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
192 紳帶村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
193 田垱村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
194 廷洋村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
195 梧溪村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
196 梧洋村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
197 錫地村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
198 洋里鄉(xiāng) 仙門村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8  
199 仙洋村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
200 新見村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
201 洋里村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
202 洋頭村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
203 友泉村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
204 張際村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
205 長基村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
206 大湖鄉(xiāng) 坂頭村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8 75.6
207 茶坪村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
208 大池村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
209 大湖村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
210 大坪村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
211 東墘村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
212 東姚村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
213 后井村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
214 后洋村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
215 江洋村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
216 角洋村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
217 蘭田村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
218 嶺頭村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
219 六錦村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
220 馬墘村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
221 碾坑村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
222 彭湖村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
223 大湖鄉(xiāng) 墻坪村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8  
224 箬洋村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
225 上苑村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
226 雙溪村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
227 武竹村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
228 仙山村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
229 新塘村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
230 雪峰村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
231 洋山村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
232 珍山村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
233 廷坪鄉(xiāng) 曹地村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8 67.2
234 池坑村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
235 赤坑村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
236 廣坪村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
237 洪山村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
238 后溪村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
239 黃埔村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
240 蕉溪村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
241 流源村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
242 羅橋村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
243 馬厝村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
244 盤嶺村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
245 石井村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
246 石坑村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
247 石洋村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
248 廷坪鄉(xiāng) 塘里村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8  
249 廷坪村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
250 尾橋村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
251 文山崗村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
252 汶合村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
253 西山村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
254 溪坪村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
255 下洋村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
256 巖頭村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
257 小箬鄉(xiāng) 大坂村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8 19.6
258 福田村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
259 湖柄村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
260 尚格村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
261 尚錦村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
262 西村村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
263 小箬村農(nóng)村幸福院 1.8 1 2.8
總計(jì)     736.4
玖玖资源站无码专区| 欠欠草免费在线视频| 无码视频在线观看| 夜色成人免费观看| 潮中文字幕在线观看| 国产无圣光一区福利二区| 九九视频这里只有精品| 女同舔我下面直流水| 玩弄邻居少妇呻吟11p| 精品久久久久亚洲中文字幕| 插欧美美女逼逼逼逼| 日韩高清精品一区有码在线| 亚洲国产国产综合一区首页| 99热这里只有精品亚洲| 女生的鸡鸡色色软件 | 亚洲国产嫩草18久久久| 看小伙草白女人比的黄片| 小嫩骚逼操死你视频| 美女嫩逼插进大屌| 大鸡巴操屁眼无码| 中文字幕一高清免费视频| 久久国产老熟女老女人| 亚洲综合网伊人中文| 精品久久久久中文字幕人| 亚洲精品成a人在线观看| 大男人在线无码直播| 美女露胸露逼逼自慰| 熟妇丰满大阴户熟妇啪啪| 精品无码一区二区三区无码| 国语自产免费精品视频在| 欧美一区亚洲一区视频在线观看| 草草久性色av综合av| 激情久久久久久久久久久| 日韩中文字幕一区二区高清| 中国老女人 操逼 视频| aaa啊啊啊黄片| 国产精品你懂的在线资源| 久久综合娱乐中文网| 女人逼逼出水视频| 日本 视频 一区二区| 挺进绝色邻居的紧窄小肉|